DIPS Core Implementation Guide
0.1.0 - ci-build
Norway
DIPS Core Implementation Guide - Local Development build (v0.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: http://dips.no/fhir/R4/ValueSet/DIPSHealthcareServiceTypes | Version: 0.1.0 | |||
| Active as of 2026-09-03 | Computable Name: DIPSHealthcareServiceTypes | |||
Value Sets of DIPSHealthcareServiceTypes
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
version: 1; Last updated: 2020-04-17 00:33:33-0400
This value set includes codes based on the following rules:
urn:oid:1.3.6.1.4.1.9038.52.4379 version Not Stated (use latest from terminology server)| Code | Display |
| 264864 | Patologi |
| 264866 | Klinisk nevrofysiologi |
| 264868 | Nevrovaskulært laboratorium |
| 264870 | Nevroimmunologisk laboratorium |
| 264872 | Cytogenetikk og molekylærgenetikk |
| 264834 | Radiologi og billeddiagnostikk |
| 264836 | Røntgen |
| 264842 | Tomografi MR |
| 264844 | Tomografi CT |
| 264846 | Nukleærmedisin |
| 264848 | Nevroradiologi |
| 264850 | Intervensjonsradiologi |
| 264852 | Laboratoriefag |
| 264854 | Klinisk farmakologi |
| 264856 | Immunologi, allergologi og transfusjonsmedisin |
| 264858 | Medisinsk biokjemi |
| 264860 | Medisinsk mikrobiologi |
| 264862 | Nukleærmedisin |
| 268523 | Ultralyd |
| 268524 | Angiografi |
| 268525 | Immunologi og allergologi |
| 268526 | Transfusjonsmedisin |
urn:oid:1.3.6.1.4.1.9038.52.4357 version Not Stated (use latest from terminology server)
| Code | Display |
| 264876 | Spilleavhengighet og annen avhengighet |
| 264878 | Rusmiddelavhengighet med alvorlig psykiatrisk sykdom (dobbeldiagnose) |
| 264874 | Helsehjelp knyttet til rusmiddelavhengighet og annen avhengighet |
| 264880 | Rusmiddelavhengighet med langvarig funksjonssvikt |
| 264882 | Førstegangspsykose knyttet til rusmiddelavhengighet |
| 264884 | Utredning av rusmiddelavhengighet eller annen avhengighet |
| 264886 | Avrusning/ avgiftning/ stabilisering |
| 264888 | Familieterapi, parterapi og pårørendeterapi |
| 264890 | Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) |
| 264892 | Terapeutisk samfunn, kollektiv osv. |
| 264894 | Innsatte under paragraf 12-soning |
| 264896 | Psykisk helsevern |
| 264898 | Psykisk helsevern for barn og unge (BUP) |
| 264900 | Familieterapi |
| 264902 | Spiseforstyrrelser hos barn |
| 264904 | Psykisk helsevern for voksne |
| 264906 | Spiseforstyrrelser hos voksne |
| 264908 | Psykiatrisk helsehjelp til døve |
| 264910 | Unge schizofrene |
| 264912 | Alderspsykiatrisk behandling |
| 264914 | Psykiatrisk helsehjelp til asylsøkere og flyktninger |
| 264916 | Tidlig intervensjon |
| 264918 | Pasienter med langvarig funksjonssvikt |
| 264920 | Førstegangspsykose |
| 264922 | Habilitering/Rehabilitering (psykisk helsevern for voksne) |
| 264924 | Familieterapi/behandling |
| 264926 | Helsehjelp knyttet til habilitering og rehabilitering |
| 264928 | Barnehabilitering |
| 264930 | Voksenhabilitering |
| 264932 | Rehabilitering |
| 264934 | Helsehjelp knyttet til somatisk sykdom |
| 264936 | Allmennmedisin |
| 264938 | Kirurgi |
| 264940 | Generell kirurgi |
| 264942 | Barnekirurgi |
| 264944 | Bryst og endokrin kirurgi |
| 264946 | Gastroenterologisk kirurgi |
| 264948 | Karkirurgi |
| 264950 | Kjevekirurgi og munnhulesykdommer |
| 264952 | Nevrokirurgi |
| 264954 | Ortopedisk kirurgi |
| 264956 | Plastikkirurgi |
| 264958 | Thoraxkirurgi |
| 264960 | Urologi |
| 264962 | Indremedisin |
| 264964 | Endokrinologi |
| 264966 | Fordøyelsessykdommer |
| 264968 | Geriatri |
| 264970 | Blodsykdommer |
| 264972 | Infeksjonsmedisin |
| 264974 | Hjertesykdommer |
| 264976 | Hjerterytmeforstyrrelser |
| 264978 | Ekkokardiografi og bildediagnostikk |
| 264980 | Klinisk kardiologi |
| 264982 | Forebyggende kardiologi |
| 264984 | Invasiv kardiologi |
| 264986 | Lungesykdommer |
| 264988 | Nyresykdommer |
| 264990 | Dialyse |
| 264992 | Fødselshjelp og kvinnesykdommer |
| 264994 | Generell gynekologi |
| 264996 | Gynekologisk onkologi |
| 264998 | Obstetrikk |
| 265000 | Hud- og veneriske sykdommer |
| 265002 | Barnesykdommer |
| 265004 | Nyfødtmedisin |
| 265006 | Intensivbehandling av barn |
| 265008 | Nevrologi |
| 265010 | Generell nevrologi |
| 265012 | Cerebrovaskulære sykdommer |
| 265014 | Epilepsi |
| 265016 | Anestesiologi Inklusiv smertebehandling |
| 265018 | Øre-nese-halssykdommer |
| 265020 | Audiologi |
| 265022 | Laryngologi/Foniatri |
| 265024 | Balansemedisin |
| 265026 | Søvnrelaterte sykdommer |
| 265028 | Nese- og bihulesykdommer |
| 265030 | Otologi |
| 265032 | Hode- og halskirurgi |
| 265034 | Allergologi |
| 265036 | Pediatriske øre-nese-halssykdommer |
| 265038 | Øyesykdommer |
| 265040 | Onkologi |
| 265042 | Revmatologi |
| 265044 | Tverrfaglig ryggbehandling |
| 265046 | Palliativ medisin |
| 265048 | Medisinsk genetikk |
| 265050 | Fysikalsk medisin og rehabilitering |
| 265052 | Andre helsehjelpsområder |
| 265054 | Sosionomtjenester |
| 265056 | Ergoterapi |
| 265058 | Fysioterapi |
| 265060 | Kiropraktikk |
| 265062 | Ernæringsfysiologi |
| 265064 | Tannhelse |
| 265066 | Audiografi |
| 265068 | Spesialpedagogikk |
| 265070 | Logopedi |
| 265072 | Farmasi |
| 265074 | Yrkes- og arbeidsmedisin |
| 268707 | Sikkerhetspsykiatri |
| 268531 | Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk |
| 268532 | Assistert befruktning |
| 268533 | Fostermedisin |
| 268534 | Hudsykdommer |
| 268535 | Veneriske sykdommer |
| 268536 | Nevrofysiologi |
| 268708 | Sarkomer |
urn:oid:1.3.6.1.4.1.9038.52.4582 version Not Stated (use latest from terminology server)
| Code | Display |
| 268409 | Somatikk plo meldingsmottak |
| 268411 | Psykiatri plo meldingsmottak |
| 268413 | Meldeordning Kunnskapssenteret |
| 268734 | Teknisk avsenderadresse |
urn:oid:1.3.6.1.4.1.9038.52.4584 version Not Stated (use latest from terminology server)
| Code | Display |
| 268415 | Raskere tilbake somatikk |
| 268417 | Raskere tilbake psykiatri |
| 268419 | Brystdiagnostikk |
| 268421 | Sykelig overvekt |
| 268423 | Brannskadebehandling |
| 268425 | Hyperbarmedisinsk behandling |
| 268427 | Benskjørhet |
| 268429 | Læring og mestring |
| 268431 | Døvblindhet |
| 268433 | Inkontinens |
| 268736 | Diagnostikk uavklart alvorlig sykdom |
urn:oid:1.3.6.1.4.1.9038.52.4106 version Not Stated (use latest from terminology server)
| Code | Display |
| 263142 | Pleie- og omsorgstjeneste (ikke i bruk) |
| 263139 | Legevakttjeneste |
| 263141 | Kommunelegetjeneste |
| 263143 | Flyktningehelsetjeneste |
| 263147 | Legetjeneste, pleie- og omsorg |
| 263149 | Sykepleietjeneste, pleie- og omsorg |
| 263151 | Psykisk kommunehelsetjeneste |
| 263153 | Helsestasjons- og skolehelsetjeneste |
| 263155 | Helsestasjon for ungdom |
| 263157 | Jordmortjeneste |
| 263159 | Sosialkontortjeneste |
| 263161 | Saksbehandler pleie, omsorg, rehab. |
| 263163 | Sakbehandler bolig |
| 263165 | Rehabilitering |
| 263167 | Fysioterapitjeneste |
| 263169 | Ergoterapitjeneste |
| 263171 | Andre tjenestetyper |
| 263173 | Fengselshelsetjeneste |
| 263175 | Helseteam (Overdoseteam) |
| 263177 | Sosialmedisinsk senter, helsetjeneste |
| 265138 | Fastlegetjeneste |
| 265140 | Smitteverntjeneste |
| 265142 | Økonomi/oppgjørstjeneste, pleie- og omsorg |
| 268711 | Fysioterapi, helsestasjon |
| 268712 | Ergoterapi, helsestasjon |
| 268713 | Psykolog, helsestasjon |
| 268714 | Psykolog, pleie og omsorg |
| 268543 | Frisklivssentral |
| 268544 | Heldøgn medisinsk akuttberedskap |
| 268715 | Kreftkoordinator |
| 268716 | Demenskoordinator |
| 268717 | Diabeteskoordinator |
| 268718 | Synskontakt |
| 268719 | Hørselskontakt |
| 268720 | Logopedi |
| 268721 | Familieteam |
urn:oid:1.3.6.1.4.1.9038.52.4639 version Not Stated (use latest from terminology server)
| Code | Display |
| 268549 | Apotektjenestetype |
| 268550 | Bandagisttjenestetype |
| 268738 | E-dose-mottak |
| 268551 | Reseptformidler |
| 268552 | Andre tjenestetyper |
No Expansion for this valueset (Unknown Code System)
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |